- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaletex | Casa / Xalet | la Sénia | 5 | 483 | 47 | 750.000€ | |
| xaletor | Casa / Xalet | Tortosa | 5 | 186 | 35 | 327.000€ | |
| Chapantano | Casa / Xalet | Puebla de Benifasar | 5 | 135 | 44 | 265.000€ | |
| casboix | Casa de Poble | Bojar | 2 | 184 | 35 | 249.000€ | |
| casaros | Casa de Poble | Rossell | 6 | 723 | 31 | 199.000€ | |
| Casamed | Casa / Xalet | la Sénia | 4 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| actico3pza | Àtic | la Sénia | 3 | 148 | 19 | 145.000€ | |
| Atic3h | Àtic | la Sénia | 3 | 85 | 15 | 125.000€ | |
| pisogas | Pis | la Sénia | 3 | 95 | 34 | 115.000€ | |
| GODALL | Casa / Xalet | Godall | 8 | 399 | 16 | 108.000€ | |
| casareis | Casa adossada | la Sénia | 3 | 133 | 14 | 75.000€ | |
| casagodall | Casa de Poble | Godall | 2 | 162 | 12 | 69.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17