- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| casagodall | Casa de Poble | Godall | 2 | 162 | 12 | 69.000€ | |
| casboix | Casa de Poble | Bojar | 2 | 184 | 35 | 249.000€ | |
| casa parr | Casa de Poble | Pobla de Benifassà, la | 2 | 56 | 15 | 45.000€ | |
| ADO0006 | Casa adossada | la Sénia | 3 | 203 | 19 | 160.000€ | |
| actico3pza | Àtic | la Sénia | 3 | 148 | 19 | 145.000€ | |
| pisogas | Pis | la Sénia | 3 | 95 | 34 | 115.000€ | |
| xaletor | Casa / Xalet | Tortosa | 5 | 186 | 35 | 327.000€ | |
| locacolon | Nau | la Sénia | 900 | 5 | 65.000€ | ||
| CasaBallesta | Casa de Poble | Puebla de Benifasar | 5 | 207 | 18 | 50.000€ | |
| casareis | Casa adossada | la Sénia | 3 | 133 | 14 | 75.000€ | |
| Solarjaumetio | Parcel·la | Tortosa | 4 | 25.000€ | |||
| Chapantano | Casa / Xalet | Puebla de Benifasar | 5 | 135 | 44 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16